Tu patrimonio más importante es tu hogar. Un seguro de hogar, no solo cubre los riesgos incendio de un edificio, también los daños que puede sufrir sus contenidos al interior del domicilio.
CONTENIDOS | PAQ. 1 | PAQ. 2 | PAQ. 3 | PAQ. 4 |
---|---|---|---|---|
INCENDIO | $1,000,000 | $ 1,500,000 | $2,000,000 | $2,500,000 |
CONTENIDOS | $ 500,000 | $750,000 | $1,000,000 | $1,250,000 |
FENÓMENOS HIDROM. | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA |
REMOCIÓN DE ESCOMBRO | $150,000 | $225,000 | $300,000 | $375,000 |
GASTOS EXTRAORDINARIOS | $150,000 | $225,000 | $300,000 | $375,000 |
ROBO CON VIOLENCIA | $100,000 | $150,000 | $200,00 | $250,000 |
DINERO Y VALORES | $5,000 | $7,750 | $10,000 | $12,500 |
CRISTALES | $10,000 | $15,000 | $20,000 | $25,000 |
EQUIPO ELECTRONICO | $50,000 | $75,000 | $100,000 | $125,000 |
EQUIPO MÓVIL | $25,000 | $37,500 | $50,000 | $62,500 |
RESP. CIVL FAMILIAR | $1,000,000 | $ 1,500,000 | $2,000,000 | $2,500,000 |
ASISTENCIA EN EL HOGAR | AMPARADO | AMPARADO | AMPARADO | AMPARADO |
COSTO TOTAL | 3,375.96 | 4,766.65 | 6,158.32 | 7,550.01 |
*TARIFAS PARA NUEVO LEÓN, PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
Con información básica podemos ofrecerte diferentes opciones de seguro:
